NGS Grade 2, Fall 2004
Date Time Field 1 Field 2 Field 3 Field 4
2004.09.11 1:00-2:00 201 Herons 202 Egrets 203 Osprey 204 Eagles
    212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos 215 Swallows
  2:15-3:15 205 Penguins 206 Hawks 207 Falcons 208 Gulls
    216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks 219 Toucans
  3:30-4:30 209 Woodpeckers 210 Pelicans 211 Plovers  
    220 Doves 221 Quails 222 Pheasants    
       
2004.09.18 1:00-2:00 219 Toucans 220 Doves 221 Quails 222 Pheasants
    207 Falcons 208 Gulls 209 Woodpeckers 210 Pelicans
  2:15-3:15 215 Swallows 216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks
    203 Osprey 204 Eagles 205 Penguins 206 Hawks
  3:30-4:30 212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos  
    211 Plovers 201 Herons 202 Egrets  
 
2004.09.25   No Games Yom Kippur  
 
2004.10.02 1:00-2:00 206 Hawks 207 Falcons 208 Gulls 209 Woodpeckers
    219 Toucans 220 Doves 221 Quails 222 Pheasants
  2:15-3:15 210 Pelicans 211 Plovers 201 Herons 202 Egrets
    212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos 215 Swallows
  3:30-4:30 203 Osprey 204 Eagles 205 Penguins  
    216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks  
   
2004.10.09 1:00-2:00 212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos 215 Swallows
    209 Woodpeckers 210 Pelicans 211 Plovers 201 Herons
  2:15-3:15 216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks 219 Toucans
    202 Egrets 203 Osprey 204 Eagles 205 Penguins
  3:30-4:30 220 Doves 221 Quails 222 Pheasants  
    206 Hawks 207 Falcons 208 Gulls  
     
2004.10.16 1:00-2:00 204 Eagles 205 Penguins 206 Hawks 207 Falcons
    219 Toucans 220 Doves 221 Quails 222 Pheasants
  2:15-3:15 208 Gulls 209 Woodpeckers 210 Pelicans 211 Plovers
    212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos 215 Swallows
  3:30-4:30 201 Herons 202 Egrets 203 Osprey  
    216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks  
Date Time Field 1 Field 2 Field 3 Field 4
2004.10.23 1:00-2:00 215 Swallows 216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks
    210 Pelicans 211 Plovers 201 Herons 202 Egrets
  2:15-3:15 219 Toucans 220 Doves 221 Quails 222 Pheasants
    203 Osprey 204 Eagles 205 Penguins 206 Hawks
  3:30-4:30 212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos  
    207 Falcons 208 Gulls 209 Woodpeckers  
           
2004.10.30 1:00-2:00 206 Hawks 207 Falcons 208 Gulls 209 Woodpeckers
    212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos 215 Swallows
  2:15-3:15 210 Pelicans 211 Plovers 201 Herons 202 Egrets
    216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks 219 Toucans
  3:30-4:30 203 Osprey 204 Eagles 205 Penguins  
    220 Doves 221 Quails 222 Pheasants  
2004.11.06 1:00-2:00 219 Toucans 220 Doves 221 Quails 222 Pheasants
    201 Herons 202 Egrets 203 Osprey 204 Eagles
  2:15-3:15 215 Swallows 216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks
    208 Gulls 209 Woodpeckers 210 Pelicans 211 Plovers
  3:30-4:30 212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos  
    205 Penguins 206 Hawks 207 Falcons  
           
2004.11.13 1:00-2:00 208 Gulls 209 Woodpeckers 210 Pelicans 211 Plovers
    216 Mallards 217 Swans 218 Peacocks 219 Toucans
  2:15-3:15 204 Eagles 205 Penguins 206 Hawks 207 Falcons
    212 Cardinals 213 Owls 214 Flamingos 215 Swallows
  3:30-4:30 201 Herons 202 Egrets 203 Osprey    
    220 Doves 221 Quails 222 Pheasants  
All games are at Brown D fields (see Field Map)
Orange team listed wears ORANGE jersey & supplies game ball
White team wears WHITE
Orange team listed for each game responsible for setting up field with
     flat cones, goals will be at the fields
Field is approx. 25x40 yds, with a midfield line, 4V4, no GKs
All games are four ten (10) minute quarters; switch sides at half
Rain-outs: call NGS Field Hot Line: 928-6061 on game day after 8AM